採用年度別出身校一覧
| 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘前大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 岩手医科大学 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
| 秋田大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| 山形大学 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
| 東北大学 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 東北医科薬科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 福島県立医科大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 筑波大学 | 1 | ||||||
| 獨協医科大学 | 1 | ||||||
| 東京慈恵会医科大学 | 1 | ||||||
| 東京女子医科大学 | 1 | ||||||
| 東海大学 | 1 | ||||||
| 金沢大学 | 1 | ||||||
| 北里大学 | 1 | ||||||
| 聖マリアンナ医科大学 | 2 | ||||||
| 広島大学 | 1 | ||||||
| 香川大学 | 1 | ||||||
| 福岡大学 | 1 | ||||||
| 琉球大学 | 1 | ||||||
| 台北医学 | 1 | ||||||
| 北京大学 | 1 | ||||||
| 合計 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 |










